ПРАЙС НА УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА
(основной но не полный перечень работ, остальное уточняйте по т.304-06-60)
норма | стоимость | |
Диагностика ходовой | 0,4 | 440 |
0,1 | 110 | |
Замена жидкости в ГУР | 0,6 | 660 |
Замена масла в двигателе и масл фильтра | 0,4 | 440 |
Замена масла в МКПП | 0,3 | 330 |
Замена масла в редукторе | 0,3 | 330 |
Замена охлаждающей жидкости | 0,6 | 660 |
Замена салонного фильтра | от 0,2 | от 220 |
Замена топливного фильтра (под капотом) | 0,35 | 385 |
Замена топливного фильтра в баке (бензин) | 1,1 | 1210 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0,6 | 660 |
Компьютерная диагностика | 0,6 | 660 |
Замена жидкости в АКПП ПОЛНАЯ с заменой фильтра | 1,2 | 1440 |
Замена жидкости в АКПП ЧАСТИЧНАЯ | 0,6 | 660 |
Замена свечей зажигания | от 0,4 | от 440 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
|
Диагностика ходовой | 0,4 | 440 |
Замена амортизаторов (стоек) передних | от 0,8-1,1 | от 880-1210 |
Замена амортизаторов (стоек) задних | от 0,8-1,1 | от 880-1210 |
Замена балки заднего моста(в сборе) | от 3-5,5 | от 3300-6050 |
Замена балки передней (подрамник) | от 3-5 | от 3300-5500 |
Замена втулки стабилизатора (1шт.) | 0,2 | 220 |
Замена дисков тормозных задних и колодок | 1,2 | 1320 |
Замена дисков тормозных передних и колодок | 1,2 | 1320 |
0,9 | 990 | |
Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС) | от 1,0-2,2 | от 1100-2420 |
Замена колодок задних (барабанные тормоза) | 1,2 | 1320 |
Замена колодок задних (дисковые) | 0,6 | 660 |
Замена колодок передних | 0,6 | 660 |
Замена троса ручника (1шт.) | 1,3 | 1430 |
1,1 | 1210 | |
Замена кулака поворотного (без разборки) | 1,1 | 1210 |
Замена магистральной тормозной трубки (1шт.) | 1,7 | 1870 |
Замена опорного подшипника переднего амортизатора | 1,1 | 1210 |
Замена опоры заднего амортизатора | 1,1 | 1210 |
Замена опоры переднего амортизатора | 1,1 | 1210 |
Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора) | 1,5 | 1650 |
Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 1,7 | 1870 |
Замена подшипников полуоси | 2 | 2200 |
Замена ступицы (1шт.) | от 1,1 | от 1210 |
Замена прокладки приемной трубы | 0,5 | 550 |
Замена пружины задней | от 0,45-1,1 | от 495-1210 |
Замена пружины передней | от 0,45-1,1 | от 495-1210 |
Замена пыльника амортизатора заднего | 1,1 | 1210 |
Замена пыльника амортизатора переднего | 1,1 | 1210 |
Замена рычага верхнего (в сборе) переднего | от 0,6 | от 660 |
Замена рычага нижнего (в сборе) переднего | от 0,9 | от 990 |
Замена сайленблока переднего/заднего рычага при снятом рычаге | 0,2 | 220 |
1 | 1100 | |
Замена суппорта переднего | 1 | 1100 |
Замена шланга тормозного заднего | от 0,4 | от 440 |
Замена шланга тормозного переднего | от 0,4 | от 440 |
Замена трубы приемной (снятие / установка) | 0,5 | 550 |
Замена тяги рулевой | 0,6 | 660 |
Замена тяги стабилизатора (линки) | от 0,3 | от 330 |
Замена хомута глушителя | 0,3 | 330 |
Замена цилиндра рабочего заднего | 1 | 1100 |
* - на некоторые модели стоимость услуг может отличаться, данные нормы приведены для наиболее распространенных моделей автомобилей NISSAN