ПРАЙС НА УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА
(основной, но не полный перечень работ, остальное уточняйте по т.304-06-60)
норма | стоимость | |
Диагностика ходовой | 0,4 | 480 |
0,1 | 120 | |
Замена жидкости в ГУР | 0,6 | 720 |
Замена масла в двигателе и масл фильтра | 0,4 | 480 |
Замена масла в МКПП | 0,3 | 360 |
Замена масла в редукторе | 0,3 | 360 |
Замена охлаждающей жидкости | 0,6 | 720 |
Замена салонного фильтра | от 0,2 | от 240 |
Замена топливного фильтра (под капотом) | 0,35 | 420 |
Замена топливного фильтра в баке (бензин) | 1,1 | 1320 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0,6 | 720 |
Компьютерная диагностика | 0,6 | 720 |
Замена жидкости в АКПП ПОЛНАЯ с заменой фильтра | 1,2 | 1440 |
Замена жидкости в АКПП ЧАСТИЧНАЯ | 0,6 | 720 |
Замена свечей зажигания | от 0,4 | от 480 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
|
Диагностика ходовой | 0,4 | 480 |
Замена амортизаторов (стоек) передних | от 0,8-1,1 | от 960-1320 |
Замена амортизаторов (стоек) задних | от 0,8-1,1 | от 960-1320 |
Замена балки заднего моста(в сборе) | от 3-5,5 | от 3600-6600 |
Замена балки передней (подрамник) | от 3-5 | от 3600-6000 |
Замена втулки стабилизатора (1шт.) | 0,2 | 240 |
Замена дисков тормозных задних и колодок | 1,2 | 1440 |
Замена дисков тормозных передних и колодок | 1,2 | 1440 |
0,9 | 1080 | |
Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС) | от 1,0-2,2 | от 1200-2640 |
Замена колодок задних (барабанные тормоза) | 1,2 | 1440 |
Замена колодок задних (дисковые) | 0,6 | 720 |
Замена колодок передних | 0,6 | 720 |
Замена троса ручника (1шт.) | 1,3 | 1560 |
1,1 | 1320 | |
Замена кулака поворотного (без разборки) | 1,1 | 1320 |
Замена магистральной тормозной трубки (1шт.) | 1,7 | 2040 |
Замена опорного подшипника переднего амортизатора | 1,1 | 1320 |
Замена опоры заднего амортизатора | 1,1 | 1320 |
Замена опоры переднего амортизатора | 1,1 | 1320 |
Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора) | 1,5 | 1800 |
Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 1,7 | 2040 |
Замена подшипников полуоси | 2 | 2400 |
Замена ступицы (1шт.) | от 1,1 | от 1320 |
Замена прокладки приемной трубы | 0,5 | 600 |
Замена пружины задней | от 0,45-1,1 | от 540-1320 |
Замена пружины передней | от 0,45-1,1 | от 540-1320 |
Замена пыльника амортизатора заднего | 1,1 | 1320 |
Замена пыльника амортизатора переднего | 1,1 | 1320 |
Замена рычага верхнего (в сборе) переднего | от 0,6 | от 720 |
Замена рычага нижнего (в сборе) переднего | от 0,9 | от 1080 |
Замена сайленблока переднего/заднего рычага при снятом рычаге | 0,2 | 240 |
1 | 1200 | |
Замена суппорта переднего | 1 | 1200 |
Замена шланга тормозного заднего | от 0,4 | от 480 |
Замена шланга тормозного переднего | от 0,4 | от 480 |
Замена трубы приемной (снятие / установка) | 0,5 | 600 |
Замена тяги рулевой | 0,6 | 720 |
Замена тяги стабилизатора (линки) | от 0,3 | от 360 |
Замена хомута глушителя | 0,3 | 360 |
Замена цилиндра рабочего заднего | 1 | 1200 |
* - на некоторые модели стоимость услуг может отличаться, данные нормы приведены для наиболее распространенных моделей автомобилей NISSAN