Для всех клиентов автотехцентра предоставляется услуга шиномонтажа и хранения шин
Прайс на услуги шиномонтажа
Комплекс (перебортовка, балансировка, с/у 4 колес) профиль больше 50% | 990р | 1260р | 1350р | 1440р | 1710р | 1944р | 2520р |
Выполняемые работы | R 12 | R 13-14 | R 15-16 | R 17-18 | R19-20 | R21-22 | Газель, УАЗ |
Стоимость выполняемых работ, руб. | |||||||
Разбортовка колеса | 65 | 80 | 80 | 90 | 120 | 130 | 110 |
Разбортовка колеса (профиль 50 и ниже) | 90 | 110 | 150 | - | |||
Забортовка колеса | 65 | 80 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
Забортовка колеса (профиль 50 и ниже | 90 | 110 | 150 | - | |||
Балансировка | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 110 |
Установка и замена камеры | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | ||
Снятие и установка (1 колесо) | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 100 |
Технологическая мойка одного колеса | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 | |
Проверка герметичности | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||
Герметизация борта шины (герметик) | 60 | 70 | 70 | 80 | |||
Ремонт камеры | 50 | 70 | |||||
Ремонт жгутом (1 колесо) | 120 | 130 | |||||
Ремонт бокового пореза (в зависимости от сложности ремонта) | от 500 до 1300 | ||||||
Подкачка колеса | 10 | ||||||
Утилизация автопокрышки (1шт) | 40 | 50 | |||||
Стоимость расходных материалов, руб. | |||||||
Вентиль простой | 25 | ||||||
Вентиль хромированный | 35 | ||||||
Груза стандартные | 10 | ||||||
Груза клеевые | 15 | ||||||
Груза для литых дисков | 10 | ||||||
Жгут | 35 |
Прайс на услуги "Шинного отеля"
*-цены на хранение указаны в рублях.